Leap seconds |
| Difference between the UT1, UTC and TAI |
all leap seconds after 1972 |
UTC |
TAI |
 |
| 11. | July 1, 1972 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:11
|
| 12. | January 1, 1973 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:12
|
| 13. | January 1, 1974 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:13
|
| 14. | January 1, 1975 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:14
|
| 15. | January 1, 1976 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:15
|
| 16. | January 1, 1977 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:16
|
| 17. | January 1, 1978 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:17
|
| 18. | January 1, 1979 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:18
|
| 19. | January 1, 1980 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:19
|
| 20. | July 1, 1981 | 1 sec. before 2:00 am CEST | 0:00:00 | 0:00:20
|
| 21. | July 1, 1982 | 1 sec. before 2:00 am CEST | 0:00:00 | 0:00:21
|
| 22. | July 1, 1983 | 1 sec. before 2:00 am CEST | 0:00:00 | 0:00:22
|
| 23. | July 1, 1985 | 1 sec. before 2:00 am CEST | 0:00:00 | 0:00:23
|
| 24. | January 1, 1988 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:24
|
| 25. | January 1, 1990 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:25
|
| 26. | January 1, 1991 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:26
|
| 27. | July 1, 1992 | 1 sec. before 2:00 am CEST | 0:00:00 | 0:00:27
|
| 28. | July 1, 1993 | 1 sec. before 2:00 am CEST | 0:00:00 | 0:00:28
|
| 29. | July 1, 1994 | 1 sec. before 2:00 am CEST | 0:00:00 | 0:00:29
|
| 30. | January 1, 1996 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:30
|
| 31. | July 1, 1997 | 1 sec. before 2:00 am CEST | 0:00:00 | 0:00:31
|
| 32. | January 1, 1999 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:32
|
| 33. | January 1, 2006 | 1 sec. before 1:00 am CET | 0:00:00 | 0:00:33
|
Timecode names: |
| DST: | Daylight Saving Time, shortcut for summertime |
| GMT: | old name for "Greenwich Mean Time", the new name is UTC. |
| CET: | Central European Time. Standard Time in Germany at the winter. CET = UTC +1 h |
| CEST: | Central European Summer Time. Standard Time in Germany in summer. CEST = UTC +2 h. First used 1978. |
| MEZ: | German name for CET |
| MESZ: | German name for CEST |
| TAI: | indipendent time from the earth rotation. No corrections. There are differences to UTC. Now this are 33 seconds. |
| UT1: | middle suntime at the meridian at Greenwich. If the difference between this time and the UTC is ±0,9 seconds, it will by insert a leap second. |
| UTC: | Universal Time Coordinated, is not influenced with the changes from or to CEST, is running continuously except leap seconds. |