|
Daten der Erde
Äquatorradius | 6.378.137 | m (WGS84) |
Polradius | 6.356.752 | m (WGS84) |
Abplattung der Erde | 21.385 | m (WGS84) |
Äquatordurchmesser | 12.756.274 | m (WGS84) |
Poldurchmesser | 12.713.504 | m (WGS84) |
Äquatorumfang / Äquatorlänge | 40.076.592 | m |
Nullter Längengrad (über die Pole) | 40.009.153 | m |
Differenz zum Äquatorumfang | 67.439 | m kleiner |
Oberfläche | 510.100.934 | km2 |
Festlandfläche (29,3 %) | 149.459.574 | km2 |
Meeresfläche (70,7 %) | 360.641.360 | km2 |
Volumen | 1.083.319.780.000 | km3 |
Umlaufgeschwindigkeit um die Sonne | 29,76 | km/sec |
mittlere Entfernung zur Sonne | 149.597.870 | km |
Masse | 5,974 | *1021 Tonnen |
Durchschnittstemperatur | 13 | °C |
Achsneigung | 23,45 | ° |
Mindestalter | 4,3 | Mrd. Jahre |
Höchster Berg (Mount Everest) | 8.850 | m |
Größte Tiefe (Challenger-Tief/Marianengraben) | 11.034 | m |
Entfernungsberechnung auf der Erde: Koordinaten.de
Alle Angaben ohne Gewähr
|
|