![]() |
|---|
| Informationen | Bezeichnung | in Betrieb | geplant |
|---|---|---|---|
| Sender | Rufzeichen | JG2AS/JJF-2 (*) | ? |
| Standort | Sanawa, Ibaraki, Japan | Fukushima, Japan | |
| 36° 11' Nord, 139° 51' Ost | ? | ||
| Antenne | Typ | omnidirectional | ? |
| Leistung | 10 kW (**) | 10 kW | |
| Sendezeit | . | 24-h Dauerbetrieb | 24-h Dauerbetrieb |
| Trägerfrequenz | Normalfrequenz | 40 kHz | ? |
| Modulation | 1 Hz | 1 Hz | |
| Zeit Skala | . | UTC (Coordinated Universal Time) | UTC (Coordinated Universal Time) |
| Ungenauigkeit | . | ± 1 x 10-11 | ? |
| (*) | JJF-2: Telegrafenzeichen |
| (**) | Geschätze abgestrahle Leistung = 1 kW |
Zurück zur FunkUhr-Homepage |
Impressum |
|---|