![]() |
|---|
![]() |
| Die Atomuhren CS3 und CS4 der PTB |
![]() |
| Die Atomuhren CS1 und CS2 der PTB |
![]() |
Schema einer Atomuhr: | |||
| O | Atomstrahlofen | Q | Bestrahlungsquelle | |
|---|---|---|---|---|
| M | Sortiermagnet | A | Auffänger | |
| H | Hohlraumresonator | R | Regler | |
| Horizontalschnitt durch das primäre Zeit- und Frequenznormal CS2 der PTB | |||
| O | Cäsiumstrahl-Ofen | S | Sortiermagnet |
|---|---|---|---|
| V | Vakuumrezipient | M | Mumetall-Abschirmungen |
| H | Hohlraumresonator | W | Strahlwechsel-Vorrichtung |
| C | Spule zur Erzeugung eines homogenen Magnetfeldes (C-Feld) | A | Auffänger |
![]() |
Kodierschema: | |
| M | Minutenmarke (0,1 s) | |
|---|---|---|
| R | Sekundenmarke Nr. 15 hat eine Dauer von 0,2 s, wenn die Aussendung über die Ersatzantenne erfolgt. | |
| A1 | Ankündigung eines bevorstehenden Wechsels von MEZ auf MESZ oder umgekehrt | |
| Z1, Z2 | Zonenzeitbits | |
| A2 | Ankündigung einer Schaltsekunde | |
| S | Startbit der kodierten Zeitinformation (0,2 s) | |
| P1-P3 | Prüfbits | |
Zurück zur FunkUhr-Homepage |
Impressum |
|---|