![]() |
|---|
| Staat | Ort | Rufzeichen | Standort | Frequenz | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | Buenos Aires | LOL | 34° 37' N 58° 21' W | 5,00 MHz 10,00 MHz 15,00 MHz | 2 kW |
| Australien | Lyndhurst | VNG | 38° 03' S 145° 16' O | 4,50 MHz 7,50 MHz 12,00 MHz | 10 kW |
| China | Pucheng | BPM | 35° 00' N 109° 31' O | 5,00 MHz 10,00 MHz 15,00 MHz | 10-20 kW |
| Deutschland | Mainflingen | DCF77 | 50° 01' N 09° 00' O | 77,50 kHz | 50 kW |
| Frankreich | Paris | FFH | 48° 33' N 02°34' O | 2,50 MHz | 5 kW |
| Großbritannien | Rugby | GBR | 52° 22' N 01° 11' W | 15,95 kHz | 750 kW |
| MSF | 52° 22' N 01° 11' W | 60,00 kHz 2,50 MHz 5,00 MHz 10,00 MHz | 25 kW 5 kW 5 kW 5 kW | ||
| Indien | Neu Delhi | ATA | 28° 34' N 77° 19' O | 5,00 MHz 10,00 MHz 15,00 MHz | 8 kW |
| Italien | Rom | IAM | 41° 47' N 12° 27' O | 5,00 MHz | 1 kW |
| Turin | IBF | 45° 02' N 07° 46' O | 5,00 MHz | 5 kW | |
| Japan | Sanwa | JG2AS | 36° 11' N 139° 51' O | 40,00 kHz | 10 kW |
| Tokio | JJY | 36° 11' N 139° 51' O | 2,50 MHz 5,00 MHz 10,00 MHz 15,00 MHz | 2 kW | |
| Kanada | Ottawa | CHU | 45° 18' N 75° 45' W | 3.330 kHz 7.335 kHz 14.670 kHz | 3 kW 10 kW 3 kW |
| Rußland | Gorki | UTR3 | 56° 11' N 43° 58' O | 25,00 kHz 25,10 kHz 25,50 kHz 23,00 kHz 20,50 kHz | 300 kW |
| Irkutsk | RTZ | 52° 18' N 104° 18' O | 50,00 kHz | 40 kW | |
| RID | 52° 46' N 102° 39' O | 5.004 kHz 10.004 kHz 15.004 kHz | 1 kW | ||
| Khabarovsk | UQC3 | 48° 30' N 134° 51' O | 25,00 kHz 25,10 kHz 25,50 kHz 23,00 kHz 20,50 kHz | 300 kW | |
| Moskau | RBU | 55° 19' N 38° 41' O | 66,66 kHz | 10 kW | |
| RWM | 55° 19' N 38° 41' O | 4.996 kHz 9.996 kHz 14.996 kHz | 5 kW 5 kW 8 kW | ||
| Spanien | San Fernando | EBC | 36° 28' N 06° 12' W | 12.008 kHz 6.840 kHz | 1 kW |
| Südafrika | Pretoria | ZUO | 24° 58' S 28° 14' O | 2,50 MHz 5,00 MHz 100,00 MHz | 4 kW |
| Tschechien | Podebray | OMA | 50° 08' N 15° 08' O | 50,00 kHz | 5 kW |
| Prag | OMA | 50° 07' N 14° 35' O | 2,50 MHz | 1 kW | |
| USA | Fort Collins | WWVB | 40° 40' N 105° 03' W | 60,00 kHz | 13 kW |
| WWV | 40° 41' N 105° 02' W | 2,50 MHz 5,00 MHz 10,00 MHz 15,00 MHz 20,00 MHz | 2,5-10 kW | ||
| Hawaii | WWVH | 21° 59' N 159° 46' W | 2,50 MHz 5,00 MHz 10,00 MHz 15,00 MHz | 2,5-10 kW | |
| Usbekistan | Tashkent | RCH | 41° 19' N 69° 15' O | 2,50 MHz | 1 kW |
| RIM | 41° 19' N 69° 15' O | 5,00 MHz 10,00 MHz | 1 kW |
Zurück zur FunkUhr-Homepage |
Impressum |
|---|